2013年度注册建筑师资格考试合格标准
根据人力资源社会保障部办公厅和住房城乡建设部办公厅《关于2013年度注册建筑师资格考试合格标准有关问题的通知》(人社厅发〔2013〕100号)精神,现就2013年度注册建筑师资格合格标准通知如下:
一、合格标准
级别 | 科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
一级 | 设计前期与场地设计(知识题) | 90 | 54 |
建筑技术设计(作图题) | 100 | 60 | |
188金宝博手机版app(知识题) | 140 | 84 | |
建筑结构 | 120 | 72 | |
建筑物理与建筑设备 | 100 | 60 | |
建筑材料与构造 | 100 | 60 | |
建筑经济、施工与设计业务管理 | 85 | 51 | |
建筑方案设计(作图题) | 100 | 60 | |
场地设计(作图题) | 100 | 60 | |
二级 | 场地与188金宝博手机版app (作图题) | 均为100 | 均为60 |
建筑结构与设备 | |||
法律、法规、经济与施工 | |||
建筑构造与详图(作图题) |
二、资格证书发放事项:另行通知,请留意网站证书信息栏目消息。